All Audi A4 engines with factory and tuned power figures.
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| S4 2.7 T 265 hp | 265 hp / 400 Nm | 310 hp / 480 Nm |
| RS4 2.7 T 380 hp | 380 hp / 440 Nm | 425 hp / 570 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 100 hp | 100 hp / 240 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| 1.9 TDi 115 hp | 115 hp / 285 Nm | 146 hp / 350 Nm |
| 1.9 TDi 130 hp | 130 hp / 310 Nm | 165 hp / 365 Nm |
| 1.8 T 150 hp | 150 hp / 210 Nm | 190 hp / 335 Nm |
| 2.5 TDi 155 hp | 155 hp / 310 Nm | 185 hp / 365 Nm |
| 1.8 T 163 hp | 163 hp / 225 Nm | 195 hp / 320 Nm |
| 2.5 TDi 163 hp | 163 hp / 350 Nm | 190 hp / 390 Nm |
| 2.5 TDi 180 hp | 180 hp / 370 Nm | 210 hp / 420 Nm |
| 1.8 T 190 hp | 190 hp / 235 Nm | 210 hp / 340 Nm |
| S4 4.2 V8 344 hp | 344 hp / 410 Nm | 365 hp / 430 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 115 hp | 115 hp / 285 Nm | 150 hp / 340 Nm |
| 2.0 TDi 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| 2.0 TDi DPF 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| 2.0 TDi 140 hp | 140 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| 2.0 TDi DPF 140 hp | 140 hp / 320 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| 2.0 FSi 150 hp | 150 hp / 200 Nm | 165 hp / 220 Nm |
| 1.8T 163 hp | 163 hp / 225 Nm | 195 hp / 320 Nm |
| 2.0 TDi DPF 163 hp | 163 hp / 350 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| 2.5 V6 TDi multitronic 163 hp | 163 hp / 310 Nm | 185 hp / 350 Nm |
| 2.5 V6 TDi 163 hp | 163 hp / 350 Nm | 190 hp / 420 Nm |
| 2.7 V6 TDi 163 hp | 163 hp / 380 Nm | 220 hp / 460 Nm |
| 2.0 TDi DPF 170 hp | 170 hp / 350 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| 2.0 TFSi 1984cc 170 hp | 170 hp / 280 Nm | 240 hp / 360 Nm |
| 2.7 V6 TDi 180 hp | 180 hp / 380 Nm | 220 hp / 460 Nm |
| 2.0 TFSi 200 hp | 200 hp / 280 Nm | 240 hp / 360 Nm |
| 3.0 V6 TDi 204 hp | 204 hp / 450 Nm | 275 hp / 540 Nm |
| 2.0 TFSI - DTM edition 220 hp | 220 hp / 300 Nm | 240 hp / 360 Nm |
| 3.0 V6 220 hp | 220 hp / 300 Nm | 240 hp / 320 Nm |
| 3.0 V6 TDi 233 hp | 233 hp / 450 Nm | 275 hp / 540 Nm |
| 3.2 V6 255 hp | 255 hp / 330 Nm | 275 hp / 350 Nm |
| S4 4.2 V8 344 hp | 344 hp / 410 Nm | 365 hp / 430 Nm |
| RS4 4.2 V8 420 hp | 420 hp / 430 Nm | 440 hp / 455 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8 TFSi 120 hp | 120 hp / 230 Nm | 210 hp / 310 Nm |
| 2.0 TDi 120 hp | 120 hp / 290 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 2.0 TDi 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 2.0 TDi 143 hp | 143 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 1.8 TFSi 160 hp | 160 hp / 250 Nm | 210 hp / 310 Nm |
| 2.0 TDi 163 hp | 163 hp / 350 Nm | 205 hp / 420 Nm |
| 2.7 TDi 163 hp | 163 hp / 400 Nm | 230 hp / 480 Nm |
| 2.0 TDi 170 hp | 170 hp / 350 Nm | 205 hp / 420 Nm |
| 2.0 TFSi 180 hp | 180 hp / 320 Nm | 260 hp / 400 Nm |
| 2.7 TDi 190 hp | 190 hp / 400 Nm | 230 hp / 480 Nm |
| 2.0 TFSi 211 hp | 211 hp / 350 Nm | 260 hp / 400 Nm |
| 3.0 TDi DPF 211 hp | 211 hp / 500 Nm | 290 hp / 600 Nm |
| 3.0 TDi DPF 240 hp | 240 hp / 500 Nm | 300 hp / 600 Nm |
| 3.2 FSi 3123cc 256 hp | 256 hp / 330 Nm | 276 hp / 350 Nm |
| 3.2 FSi 265 hp | 265 hp / 330 Nm | 285 hp / 350 Nm |
| 3.0 TFSi 290 hp | 290 hp / 420 Nm | 400 hp / 520 Nm |
| S4 3.0 TFSi 333 hp | 333 hp / 440 Nm | 400 hp / 520 Nm |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 hp | 450 hp / 430 Nm | 475 hp / 450 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 120 hp | 120 hp / 290 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 1.8 TFSI 120 hp | 120 hp / 230 Nm | 210 hp / 320 Nm |
| 1.4 TFSI 1395cc 125 hp | 125 hp / 200 Nm | 145 hp / 250 Nm |
| 2.0 TDI 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 2.0 TDI 143 hp | 143 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm |
| 2.0 TDI 150 hp | 150 hp / 320 Nm | 195 hp / 410 Nm |
| 2.0 TDI 163 hp | 163 hp / 380 Nm | 210 hp / 430 Nm |
| 1.8 TFSI 170 hp | 170 hp / 250 Nm | 220 hp / 380 Nm |
| 2.0 TDI 177 hp | 177 hp / 380 Nm | 210 hp / 430 Nm |
| 2.0 TDI 190 hp | 190 hp / 400 Nm | 220 hp / 450 Nm |
| 3.0 TDI 204 hp | 204 hp / 400 Nm | 270 hp / 600 Nm |
| 2.0 TFSI 211 hp | 211 hp / 350 Nm | 260 hp / 400 Nm |
| 2.0 TSI 1984cc - CNCD 225 hp | 225 hp / 350 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| 3.0 TDI 245 hp | 245 hp / 500 Nm | 295 hp / 600 Nm |
| 3.0 TFSI V6 272 hp | 272 hp / 400 Nm | 400 hp / 520 Nm |
| S4 3.0 TFSI 333 hp | 333 hp / 440 Nm | 400 hp / 520 Nm |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 hp | 450 hp / 430 Nm | 475 hp / 450 Nm |
| Engine | Factory | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 122 hp | 122 hp / 290 Nm | 195 hp / 430 Nm |
| 2.0 TDI 136 hp | 136 hp / 320 Nm | 195 hp / 430 Nm |
| 1.4 TFSI 150 hp | 150 hp / 250 Nm | 175 hp / 320 Nm |
| 2.0 TDI 1968cc 150 hp | 150 hp / 320 Nm | 195 hp / 430 Nm |
| 2.0 TFSI 150 hp | 150 hp / 270 Nm | 240 hp / 380 Nm |
| 2.0 TDI 163 hp | 163 hp / 380 Nm | 220 hp / 450 Nm |
| 2.0 TFSI 190 hp | 190 hp / 320 Nm | 240 hp / 380 Nm |
| 2.0 TDI 1968cc 190 hp | 190 hp / 380 Nm | 220 hp / 450 Nm |
| 3.0 TDI 218 hp | 218 hp / 500 Nm | 320 hp / 680 Nm |
| 2.0 TFSI 1984cc 252 hp | 252 hp / 370 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| 3.0 TDI 272 hp | 272 hp / 600 Nm | 320 hp / 680 Nm |
| S4 - 3.0 TFSi 354 hp | 354 hp / 500 Nm | 440 hp / 620 Nm |
| RS4 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo 450 hp | 450 hp / 600 Nm | 530 hp / 780 Nm |
Book a free consultation and find out what potential your car is hiding.