Visi Audi A4 dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| S4 2.7 T 265 ZS | 265 ZS / 400 Nm | 310 ZS / 480 Nm |
| RS4 2.7 T 380 ZS | 380 ZS / 440 Nm | 425 ZS / 570 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 100 ZS | 100 ZS / 240 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 1.9 TDi 115 ZS | 115 ZS / 285 Nm | 146 ZS / 350 Nm |
| 1.9 TDi 130 ZS | 130 ZS / 310 Nm | 165 ZS / 365 Nm |
| 1.8 T 150 ZS | 150 ZS / 210 Nm | 190 ZS / 335 Nm |
| 2.5 TDi 155 ZS | 155 ZS / 310 Nm | 185 ZS / 365 Nm |
| 1.8 T 163 ZS | 163 ZS / 225 Nm | 195 ZS / 320 Nm |
| 2.5 TDi 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 190 ZS / 390 Nm |
| 2.5 TDi 180 ZS | 180 ZS / 370 Nm | 210 ZS / 420 Nm |
| 1.8 T 190 ZS | 190 ZS / 235 Nm | 210 ZS / 340 Nm |
| S4 4.2 V8 344 ZS | 344 ZS / 410 Nm | 365 ZS / 430 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 115 ZS | 115 ZS / 285 Nm | 150 ZS / 340 Nm |
| 2.0 TDi 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 180 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TDi DPF 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDi 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 180 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TDi DPF 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 2.0 FSi 150 ZS | 150 ZS / 200 Nm | 165 ZS / 220 Nm |
| 1.8T 163 ZS | 163 ZS / 225 Nm | 195 ZS / 320 Nm |
| 2.0 TDi DPF 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.5 V6 TDi multitronic 163 ZS | 163 ZS / 310 Nm | 185 ZS / 350 Nm |
| 2.5 V6 TDi 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 190 ZS / 420 Nm |
| 2.7 V6 TDi 163 ZS | 163 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TDi DPF 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSi 1984cc 170 ZS | 170 ZS / 280 Nm | 240 ZS / 360 Nm |
| 2.7 V6 TDi 180 ZS | 180 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TFSi 200 ZS | 200 ZS / 280 Nm | 240 ZS / 360 Nm |
| 3.0 V6 TDi 204 ZS | 204 ZS / 450 Nm | 275 ZS / 540 Nm |
| 2.0 TFSI - DTM edition 220 ZS | 220 ZS / 300 Nm | 240 ZS / 360 Nm |
| 3.0 V6 220 ZS | 220 ZS / 300 Nm | 240 ZS / 320 Nm |
| 3.0 V6 TDi 233 ZS | 233 ZS / 450 Nm | 275 ZS / 540 Nm |
| 3.2 V6 255 ZS | 255 ZS / 330 Nm | 275 ZS / 350 Nm |
| S4 4.2 V8 344 ZS | 344 ZS / 410 Nm | 365 ZS / 430 Nm |
| RS4 4.2 V8 420 ZS | 420 ZS / 430 Nm | 440 ZS / 455 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8 TFSi 120 ZS | 120 ZS / 230 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDi 120 ZS | 120 ZS / 290 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDi 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDi 143 ZS | 143 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.8 TFSi 160 ZS | 160 ZS / 250 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDi 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 420 Nm |
| 2.7 TDi 163 ZS | 163 ZS / 400 Nm | 230 ZS / 480 Nm |
| 2.0 TDi 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSi 180 ZS | 180 ZS / 320 Nm | 260 ZS / 400 Nm |
| 2.7 TDi 190 ZS | 190 ZS / 400 Nm | 230 ZS / 480 Nm |
| 2.0 TFSi 211 ZS | 211 ZS / 350 Nm | 260 ZS / 400 Nm |
| 3.0 TDi DPF 211 ZS | 211 ZS / 500 Nm | 290 ZS / 600 Nm |
| 3.0 TDi DPF 240 ZS | 240 ZS / 500 Nm | 300 ZS / 600 Nm |
| 3.2 FSi 3123cc 256 ZS | 256 ZS / 330 Nm | 276 ZS / 350 Nm |
| 3.2 FSi 265 ZS | 265 ZS / 330 Nm | 285 ZS / 350 Nm |
| 3.0 TFSi 290 ZS | 290 ZS / 420 Nm | 400 ZS / 520 Nm |
| S4 3.0 TFSi 333 ZS | 333 ZS / 440 Nm | 400 ZS / 520 Nm |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 ZS | 450 ZS / 430 Nm | 475 ZS / 450 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 120 ZS | 120 ZS / 290 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.8 TFSI 120 ZS | 120 ZS / 230 Nm | 210 ZS / 320 Nm |
| 1.4 TFSI 1395cc 125 ZS | 125 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 250 Nm |
| 2.0 TDI 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDI 143 ZS | 143 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDI 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDI 163 ZS | 163 ZS / 380 Nm | 210 ZS / 430 Nm |
| 1.8 TFSI 170 ZS | 170 ZS / 250 Nm | 220 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDI 177 ZS | 177 ZS / 380 Nm | 210 ZS / 430 Nm |
| 2.0 TDI 190 ZS | 190 ZS / 400 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 3.0 TDI 204 ZS | 204 ZS / 400 Nm | 270 ZS / 600 Nm |
| 2.0 TFSI 211 ZS | 211 ZS / 350 Nm | 260 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TSI 1984cc - CNCD 225 ZS | 225 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 3.0 TDI 245 ZS | 245 ZS / 500 Nm | 295 ZS / 600 Nm |
| 3.0 TFSI V6 272 ZS | 272 ZS / 400 Nm | 400 ZS / 520 Nm |
| S4 3.0 TFSI 333 ZS | 333 ZS / 440 Nm | 400 ZS / 520 Nm |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 ZS | 450 ZS / 430 Nm | 475 ZS / 450 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 122 ZS | 122 ZS / 290 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 2.0 TDI 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 1.4 TFSI 150 ZS | 150 ZS / 250 Nm | 175 ZS / 320 Nm |
| 2.0 TDI 1968cc 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 2.0 TFSI 150 ZS | 150 ZS / 270 Nm | 240 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDI 163 ZS | 163 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 2.0 TFSI 190 ZS | 190 ZS / 320 Nm | 240 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDI 1968cc 190 ZS | 190 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 3.0 TDI 218 ZS | 218 ZS / 500 Nm | 320 ZS / 680 Nm |
| 2.0 TFSI 1984cc 252 ZS | 252 ZS / 370 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 3.0 TDI 272 ZS | 272 ZS / 600 Nm | 320 ZS / 680 Nm |
| S4 - 3.0 TFSi 354 ZS | 354 ZS / 500 Nm | 440 ZS / 620 Nm |
| RS4 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo 450 ZS | 450 ZS / 600 Nm | 530 ZS / 780 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.