Все двигатели Audi A6 с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 350 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TDI 163 л.с. |
| 163 л.с. / 350 Нм |
| 210 л.с. / 430 Нм |
| 2.0 TDi 177 л.с. | 177 л.с. / 380 Нм | 210 л.с. / 430 Нм |
|---|
| 2.0 TFSI 180 л.с. | 180 л.с. / 320 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
|---|
| 1.8 TFSi 1798cc 190 л.с. | 190 л.с. / 320 Нм | 220 л.с. / 380 Нм |
|---|
| 2.0 TDi 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi 190 л.с. | 190 л.с. / 500 Нм | 300 л.с. / 600 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi 204 л.с. | 204 л.с. / 400 Нм | 270 л.с. / 600 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi - CRTF, CRTB 211 л.с. | 211 л.с. / 500 Нм | 320 л.с. / 680 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi Quattro - CRTE, CTCC 218 л.с. | 218 л.с. / 500 Нм | 320 л.с. / 680 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi FWD - CRTE, CTCC 218 л.с. | 218 л.с. / 400 Нм | 270 л.с. / 520 Нм |
|---|
| 2.0 TFSI hybrid 245 л.с. | 245 л.с. / 480 Нм | 300 л.с. / 550 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi 245 л.с. | 245 л.с. / 500 Нм | 295 л.с. / 600 Нм |
|---|
| 2.0 TFSI 252 л.с. | 252 л.с. / 370 Нм | 300 л.с. / 440 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDi - CRTD 272 л.с. | 272 л.с. / 580 Нм | 320 л.с. / 680 Нм |
|---|
| 3.0 TFSI 300 л.с. | 300 л.с. / 440 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
|---|
| 3.0 TFSi 310 л.с. | 310 л.с. / 440 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
|---|
| 3.0 V6 Bi TDI 313 л.с. | 313 л.с. / 650 Нм | 350 л.с. / 720 Нм |
|---|
| 3.0 V6 TDI 2967cc 320 л.с. | 320 л.с. / 650 Нм | 405 л.с. / 750 Нм |
|---|
| 3.0 V6 Bi TDI 326 л.с. | 326 л.с. / 650 Нм | 405 л.с. / 750 Нм |
|---|
| 3.0 TFSi 333 л.с. | 333 л.с. / 440 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
|---|
| S6 - 4.0 TFSi 420 л.с. | 420 л.с. / 550 Нм | 540 л.с. / 800 Нм |
|---|
| S6 - 4.0 TFSi 450 л.с. | 450 л.с. / 550 Нм | 540 л.с. / 800 Нм |
|---|
| RS6 4.0 TFSi 560 л.с. | 560 л.с. / 700 Нм | 680 л.с. / 900 Нм |
|---|
| RS6 4.0 TFSi Performance 605 л.с. | 605 л.с. / 750 Нм | 680 л.с. / 900 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 110 л.с. | 110 л.с. / 235 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
| 1.9 TDi 115 л.с. | 115 л.с. / 310 Нм | 146 л.с. / 360 Нм |
| 1.9 TDi 130 л.с. | 130 л.с. / 285 Нм | 165 л.с. / 360 Нм |
| 1.8 T 150 л.с. | 150 л.с. / 210 Нм | 195 л.с. / 320 Нм |
| 2.5 V6 TDi 150 л.с. | 150 л.с. / 310 Нм | 185 л.с. / 380 Нм |
| 2.5 V6 TDi 155 л.с. | 155 л.с. / 310 Нм | 186 л.с. / 363 Нм |
| 2.5 V6 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 190 л.с. / 390 Нм |
| 2.4 V6 170 л.с. | 170 л.с. / 230 Нм | 190 л.с. / 253 Нм |
| 2.5 V6 TDi 180 л.с. | 180 л.с. / 370 Нм | 210 л.с. / 420 Нм |
| 2.8 V6 2771cc 193 л.с. | 193 л.с. / 280 Нм | 211 л.с. / 300 Нм |
| 3.0 V6 220 л.с. | 220 л.с. / 300 Нм | 240 л.с. / 325 Нм |
| 2.7 V6 T 230 л.с. | 230 л.с. / 310 Нм | 270 л.с. / 450 Нм |
| 2.7 V6 T 250 л.с. | 250 л.с. / 350 Нм | 290 л.с. / 470 Нм |
| 4.2 V8 4172cc 300 л.с. | 300 л.с. / 400 Нм | 320 л.с. / 430 Нм |
| S6 4.2 V8 340 л.с. | 340 л.с. / 420 Нм | 360 л.с. / 450 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.0 TDi DPF 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 2.7 V6 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TFSi 170 л.с. | 170 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 2.7 V6 TDi 180 л.с. | 180 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 460 Нм |
| 2.0 TFSi 200 л.с. | 200 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 360 Нм |
| 3.0 V6 TDi 225 л.с. | 225 л.с. / 450 Нм | 275 л.с. / 540 Нм |
| 3.0 V6 TDi 233 л.с. | 233 л.с. / 450 Нм | 275 л.с. / 540 Нм |
| 3.2 FSi V6 255 л.с. | 255 л.с. / 330 Нм | 275 л.с. / 350 Нм |
| 4.2 FSi V8 335 л.с. | 335 л.с. / 420 Нм | 355 л.с. / 445 Нм |
| S6 5.2 FSi V10 435 л.с. | 435 л.с. / 520 Нм | 455 л.с. / 545 Нм |
| RS6 5.0 TFSi 580 л.с. | 580 л.с. / 650 Нм | 680 л.с. / 800 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDi 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.7 TDi 163 л.с. | 163 л.с. / 450 Нм | 230 л.с. / 520 Нм |
| 2.0 TFSi 170 л.с. | 170 л.с. / 280 Нм | 240 л.с. / 380 Нм |
| 2.0 TDi 170 л.с. | 170 л.с. / 350 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 2.8 FSi 190 л.с. | 190 л.с. / 280 Нм | 212 л.с. / 305 Нм |
| 2.7 TDi 190 л.с. | 190 л.с. / 450 Нм | 230 л.с. / 520 Нм |
| 3.0 TDi 211 л.с. | 211 л.с. / 500 Нм | 295 л.с. / 580 Нм |
| 2.8 FSi 220 л.с. | 220 л.с. / 280 Нм | 248 л.с. / 305 Нм |
| 3.0 TDi 240 л.с. | 240 л.с. / 500 Нм | 295 л.с. / 580 Нм |
| 3.0 TFSi 290 л.с. | 290 л.с. / 420 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
| 4.2 FSi 350 л.с. | 350 л.с. / 440 Нм | 367 л.с. / 465 Нм |
| 5.2 FSi 435 л.с. | 435 л.с. / 540 Нм | 460 л.с. / 565 Нм |
| RS6 5.0 TFSi 580 л.с. | 580 л.с. / 650 Нм | 680 л.с. / 800 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.