Все двигатели Toyota Avensis с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 D4D 1998cc - 1AD-FTV 126 л.с. | 126 л.с. / 310 Нм | 150 л.с. / 360 Нм |
| 2.2 D4d 2200cc - 2AD-FTV 136 л.с. | 136 л.с. / 340 Нм | 190 л.с. / 440 Нм |
| 2.2 D4d 2200cc - 2AD-FTV 150 л.с. |
|---|
| 150 л.с. / 340 Нм |
| 175 л.с. / 400 Нм |
| 2.2 D4d 2200cc - 2AD-FTV 177 л.с. | 177 л.с. / 400 Нм | 190 л.с. / 440 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 D-4D 1598cc 112 л.с. | 112 л.с. / 270 Нм | 150 л.с. / 320 Нм |
| 1.6 D-4D 1598cc 124 л.с. | 124 л.с. / 270 Нм | 150 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 D-4D - 2WW 143 л.с. | 143 л.с. / 300 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 2.2 D4D 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 175 л.с. / 400 Нм |
| 2.2 D-CAT 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 175 л.с. / 400 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 D4D 115 л.с. | 115 л.с. / 280 Нм | 150 л.с. / 350 Нм |
| 2.2 D4D 150 л.с. | 150 л.с. / 310 Нм | 175 л.с. / 400 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 D4D FAP 124 л.с. | 124 л.с. / 310 Нм | 150 л.с. / 360 Нм |
| 2.0 D4D FAP 126 л.с. | 126 л.с. / 310 Нм | 150 л.с. / 360 Нм |
| 2.2 D4D FAP 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 175 л.с. / 400 Нм |
| 2.2 D-CAT FAP 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 175 л.с. / 400 Нм |
| 2.2 D-CAT FAP 177 л.с. | 177 л.с. / 400 Нм | 190 л.с. / 440 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.