Все двигатели Ford Transit с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDDi 75 л.с. | 75 л.с. / 220 Нм | 100 л.с. / 280 Нм |
| 2.0 DDi 85 л.с. | 85 л.с. / 230 Нм | 110 л.с. / 300 Нм |
| 110 л.с. / 285 Нм |
| 135 л.с. / 350 Нм |
| 2.0 TDCi 125 л.с. | 125 л.с. / 285 Нм | 150 л.с. / 335 Нм |
|---|
| 2.4 TDCi 125 л.с. | 125 л.с. / 285 Нм | 150 л.с. / 355 Нм |
|---|
| 2.4 TDCi 2402cc 140 л.с. | 140 л.с. / 375 Нм | 170 л.с. / 430 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85 л.с. | 85 л.с. / 250 Нм | 110 л.с. / 300 Нм |
| 2.4 TDCi 100 л.с. | 100 л.с. / 285 Нм | 130 л.с. / 335 Нм |
| 2.2 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 300 Нм | 170 л.с. / 400 Нм |
| 2.4 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 310 Нм | 150 л.с. / 365 Нм |
| 2.2 TDCi 130 л.с. | 130 л.с. / 310 Нм | 170 л.с. / 400 Нм |
| 2.2 TDCi 140 л.с. | 140 л.с. / 350 Нм | 170 л.с. / 400 Нм |
| 2.4 TDCi 140 л.с. | 140 л.с. / 375 Нм | 175 л.с. / 430 Нм |
| 3.2 TDCi 200 л.с. | 200 л.с. / 470 Нм | 230 л.с. / 550 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85 л.с. | 85 л.с. / 250 Нм | 110 л.с. / 300 Нм |
| 2.2 TDCi 100 л.с. | 100 л.с. / 310 Нм | 180 л.с. / 420 Нм |
| 2.4 TDCi 100 л.с. | 100 л.с. / 285 Нм | 130 л.с. / 335 Нм |
| 2.2 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 300 Нм | 170 л.с. / 400 Нм |
| 2.4 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 320 Нм | 150 л.с. / 355 Нм |
| 2.2 TDCi 125 л.с. | 125 л.с. / 330 Нм | 180 л.с. / 420 Нм |
| 2.2 TDCi 140 л.с. | 140 л.с. / 350 Нм | 170 л.с. / 400 Нм |
| 2.4 TDCi 140 л.с. | 140 л.с. / 375 Нм | 170 л.с. / 430 Нм |
| 2.2 TDCi 155 л.с. | 155 л.с. / 355 Нм | 180 л.с. / 420 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TDCi EcoBlue 105 л.с. | 105 л.с. / 0 Нм | 190 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TDCi EcoBlue 130 л.с. | 130 л.с. / 0 Нм | 190 л.с. / 440 Нм |
| 2.0 TDCi EcoBlue 170 л.с. | 170 л.с. / 0 Нм | 190 л.с. / 440 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.