Все двигатели Ford Focus с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8 TDDi 90 л.с. | 90 л.с. / 200 Нм | 116 л.с. / 260 Нм |
| 1.8 TDCi 100 л.с. | 100 л.с. / 260 Нм | 140 л.с. / 350 Нм |
| 115 л.с. / 280 Нм |
| 140 л.с. / 350 Нм |
| 2.0 16v Turbo RS 215 л.с. | 215 л.с. / 320 Нм | 245 л.с. / 380 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDCi 90 л.с. | 90 л.с. / 210 Нм | 115 л.с. / 260 Нм |
| 1.6 Ti-VCT 105 л.с. | 105 л.с. / 150 Нм | 140 л.с. / 175 Нм |
| 1.6 TDCi 109 л.с. | 109 л.с. / 240 Нм | 136 л.с. / 310 Нм |
| 2.0 TDCi 110 л.с. | 110 л.с. / 250 Нм | 175 л.с. / 380 Нм |
| 1.6 Ti-VCT 115 л.с. | 115 л.с. / 155 Нм | 140 л.с. / 175 Нм |
| 1.8 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 280 Нм | 148 л.с. / 350 Нм |
| 2.0 TDCi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 175 л.с. / 400 Нм |
| ST 225 л.с. | 225 л.с. / 320 Нм | 265 л.с. / 430 Нм |
| RS 304 л.с. | 304 л.с. / 440 Нм | 350 л.с. / 540 Нм |
| RS 500 350 л.с. | 350 л.с. / 460 Нм | 370 л.с. / 560 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 TDCi 95 л.с. | 95 л.с. / 270 Нм | 115 л.с. / 330 Нм |
| 1.6 TDCi 95 л.с. | 95 л.с. / 240 Нм | 120 л.с. / 270 Нм |
| 1.0T Ecoboost 100 л.с. | 100 л.с. / 170 Нм | 145 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 Ti-VCT 105 л.с. | 105 л.с. / 150 Нм | 140 л.с. / 175 Нм |
| 1.5 TDCi 105 л.с. | 105 л.с. / 270 Нм | 125 л.с. / 330 Нм |
| 1.6 TDCI 105 л.с. | 105 л.с. / 270 Нм | 135 л.с. / 320 Нм |
| 1.6 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 270 Нм | 145 л.с. / 350 Нм |
| 2.0 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 300 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.5 TDCi 120 л.с. | 120 л.с. / 270 Нм | 140 л.с. / 330 Нм |
| 1.6 Ti-VCT 125 л.с. | 125 л.с. / 159 Нм | 140 л.с. / 175 Нм |
| 1.0T Ecoboost 125 л.с. | 125 л.с. / 200 Нм | 145 л.с. / 240 Нм |
| 2.0 TDCi 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 2.0 TDCi 140 л.с. | 140 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.6T Ecoboost 150 л.с. | 150 л.с. / 240 Нм | 195 л.с. / 320 Нм |
| 2.0 TDCi 163 л.с. | 163 л.с. / 340 Нм | 185 л.с. / 410 Нм |
| 1.6T Ecoboost 182 л.с. | 182 л.с. / 240 Нм | 205 л.с. / 320 Нм |
| ST - 2.0T Ecoboost 250 л.с. | 250 л.с. / 360 Нм | 270 л.с. / 430 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6 TDCi 95 л.с. | 95 л.с. / 240 Нм | 120 л.с. / 270 Нм |
| 1.5 TDCi 95 л.с. | 95 л.с. / 270 Нм | 115 л.с. / 330 Нм |
| 1.0T Ecoboost 999cc 100 л.с. | 100 л.с. / 170 Нм | 145 л.с. / 240 Нм |
| 1.6 Ti-VCT 105 л.с. | 105 л.с. / 159 Нм | 140 л.с. / 175 Нм |
| 1.5 TDCi 105 л.с. | 105 л.с. / 270 Нм | 125 л.с. / 330 Нм |
| 1.6 TDCi 115 л.с. | 115 л.с. / 270 Нм | 135 л.с. / 320 Нм |
| 1.5 TDCi 120 л.с. | 120 л.с. / 270 Нм | 140 л.с. / 330 Нм |
| 1.0T Ecoboost 999cc 125 л.с. | 125 л.с. / 170 Нм | 145 л.с. / 240 Нм |
| 1.5 EcoBoost 150 л.с. | 150 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 TDCi 150 л.с. | 150 л.с. / 370 Нм | 200 л.с. / 450 Нм |
| 1.5 EcoBoost 182 л.с. | 182 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 2.0 TDCi ST 185 л.с. | 185 л.с. / 400 Нм | 200 л.с. / 450 Нм |
| ST - 2.0T Ecoboost 250 л.с. | 250 л.с. / 360 Нм | 270 л.с. / 430 Нм |
| RS - 2.3T Ecoboost 2300cc 350 л.с. | 350 л.с. / 440 Нм | 370 л.с. / 500 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0T Ecoboost 100 л.с. | 100 л.с. / 170 Нм | 145 л.с. / 240 Нм |
| 1.0T Ecoboost 125 л.с. | 125 л.с. / 170 Нм | 145 л.с. / 240 Нм |
| 1.5T Ecoboost 150 л.с. | 150 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
| 1.5T Ecoboost 182 л.с. | 182 л.с. / 240 Нм | 190 л.с. / 340 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.