Все двигатели BMW Z4 с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| M40i 340 л.с. | 340 л.с. / 500 Нм | 400 л.с. / 580 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0i 150 л.с. |
|---|
| 150 л.с. / 200 Нм |
| 164 л.с. / 225 Нм |
| 2.0i 163 л.с. | 163 л.с. / 270 Нм | 190 л.с. / 300 Нм |
|---|
| 2.2i 170 л.с. | 170 л.с. / 210 Нм | 185 л.с. / 233 Нм |
|---|
| 2.5i 177 л.с. | 177 л.с. / 230 Нм | 193 л.с. / 255 Нм |
|---|
| 2.0i 184 л.с. | 184 л.с. / 270 Нм | 199 л.с. / 297 Нм |
|---|
| 2.5i 192 л.с. | 192 л.с. / 245 Нм | 210 л.с. / 260 Нм |
|---|
| 2.3i 204 л.с. | 204 л.с. / 250 Нм | 225 л.с. / 265 Нм |
|---|
| 2.5i 211 л.с. | 211 л.с. / 250 Нм | 238 л.с. / 270 Нм |
|---|
| 2.5i 218 л.с. | 218 л.с. / 250 Нм | 238 л.с. / 270 Нм |
|---|
| 30 231 л.с. | 231 л.с. / 300 Нм | 248 л.с. / 320 Нм |
|---|
| 3.0i 258 л.с. | 258 л.с. / 300 Нм | 278 л.с. / 320 Нм |
|---|
| 3.0i SI 265 л.с. | 265 л.с. / 315 Нм | 282 л.с. / 337 Нм |
|---|
| 3.5i - N54 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 370 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 3.5i - N55 Twinscroll 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 350 л.с. / 520 Нм |
|---|
| 3.5is - N54 340 л.с. | 340 л.с. / 450 Нм | 370 л.с. / 500 Нм |
|---|
| M 3.2 343 л.с. | 343 л.с. / 365 Нм | 365 л.с. / 387 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 18i 156 л.с. | 156 л.с. / 240 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
| 20i 163 л.с. | 163 л.с. / 270 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
| 20i 184 л.с. | 184 л.с. / 270 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
| 28i 245 л.с. | 245 л.с. / 350 Нм | 290 л.с. / 420 Нм |
| 35i 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 365 л.с. / 520 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.