Все двигатели BMW 5-Series с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 520d 125 л.с. | 125 л.с. / 280 Нм | 165 л.с. / 360 Нм |
| 520d 136 л.с. | 136 л.с. / 280 Нм | 165 л.с. / 360 Нм |
| 520d 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 185 л.с. / 390 Нм |
| 525d 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
| 530d 184 л.с. | 184 л.с. / 390 Нм | 220 л.с. / 480 Нм |
| 530d 193 л.с. | 193 л.с. / 410 Нм | 220 л.с. / 480 Нм |
| M5 400 л.с. | 400 л.с. / 500 Нм | 430 л.с. / 535 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 520d 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 520i 163 л.с. | 163 л.с. / 210 Нм | 180 л.с. / 230 Нм |
| 520d (–05/2008) 163 л.с. | 163 л.с. / 340 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
| 520d (06/2008–) 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 210 л.с. / 420 Нм |
| 525d 163 л.с. | 163 л.с. / 400 Нм | 215 л.с. / 480 Нм |
| 523i 177 л.с. | 177 л.с. / 230 Нм | 194 л.с. / 250 Нм |
| 520d 177 л.с. |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 518d 1995cc - N47D20 136 л.с. | 136 л.с. / 360 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 518d 1995cc - N47D20 143 л.с. | 143 л.с. / 360 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 518d 1995cc - B47 150 л.с. | 150 л.с. / 360 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 520d 1995cc - N47D20 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 520i 1598cc - N13B16 170 л.с. | 170 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 520d 1995cc - N47D20 184 л.с. | 184 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 518d 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 190 л.с. / 400 Нм |
| 520i 170 л.с. | 170 л.с. / 250 Нм | 280 л.с. / 375 Нм |
| 520i 170 л.с. | 170 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 520i 184 л.с. | 184 л.с. / 290 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
| 520d 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 225 л.с. / 430 Нм |
| 520d 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 220 л.с. / 480 Нм |
| 530i 252 л.с. |
| 177 л.с. / 350 Нм |
| 210 л.с. / 420 Нм |
| 525d 177 л.с. | 177 л.с. / 400 Нм | 215 л.с. / 480 Нм |
|---|
| 525i 192 л.с. | 192 л.с. / 245 Нм | 205 л.с. / 267 Нм |
|---|
| 525d 197 л.с. | 197 л.с. / 400 Нм | 250 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 530d 211 л.с. | 211 л.с. / 500 Нм | 260 л.с. / 580 Нм |
|---|
| 525i - N52 218 л.с. | 218 л.с. / 250 Нм | 232 л.с. / 275 Нм |
|---|
| 525i - N53 218 л.с. | 218 л.с. / 270 Нм | 265 л.с. / 315 Нм |
|---|
| 530d 218 л.с. | 218 л.с. / 500 Нм | 260 л.с. / 580 Нм |
|---|
| 530i 231 л.с. | 231 л.с. / 300 Нм | 250 л.с. / 325 Нм |
|---|
| 530d 231 л.с. | 231 л.с. / 500 Нм | 280 л.с. / 600 Нм |
|---|
| 530d 235 л.с. | 235 л.с. / 500 Нм | 280 л.с. / 600 Нм |
|---|
| 530d 245 л.с. | 245 л.с. / 520 Нм | 300 л.с. / 600 Нм |
|---|
| 530i 258 л.с. | 258 л.с. / 300 Нм | 272 л.с. / 325 Нм |
|---|
| 530i 272 л.с. | 272 л.с. / 320 Нм | 286 л.с. / 345 Нм |
|---|
| 535d 272 л.с. | 272 л.с. / 560 Нм | 320 л.с. / 660 Нм |
|---|
| 535d 286 л.с. | 286 л.с. / 580 Нм | 340 л.с. / 680 Нм |
|---|
| 540i 306 л.с. | 306 л.с. / 390 Нм | 330 л.с. / 420 Нм |
|---|
| 545i 333 л.с. | 333 л.с. / 450 Нм | 355 л.с. / 470 Нм |
|---|
| 550i 367 л.с. | 367 л.с. / 490 Нм | 390 л.с. / 525 Нм |
|---|
| M5 507 л.с. | 507 л.с. / 520 Нм | 537 л.с. / 550 Нм |
|---|
| 184 л.с. / 270 Нм |
| 260 л.с. / 420 Нм |
| 520d 1995cc - B47 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
|---|
| 520d PP 1995cc - N47D20 200 л.с. | 200 л.с. / 420 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
|---|
| 525d 2993cc - N57D30 204 л.с. | 204 л.с. / 450 Нм | 300 л.с. / 620 Нм |
|---|
| 523i - (2010-2011) 204 л.с. | 204 л.с. / 270 Нм | 270 л.с. / 330 Нм |
|---|
| 525d 1995cc - N47D20 211 л.с. | 211 л.с. / 450 Нм | 270 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 525d 1995cc - N47D20 218 л.с. | 218 л.с. / 450 Нм | 270 л.с. / 500 Нм |
|---|
| 525i - (2010-2011) 218 л.с. | 218 л.с. / 270 Нм | 270 л.с. / 330 Нм |
|---|
| 530d 2993cc - N57D30 245 л.с. | 245 л.с. / 540 Нм | 300 л.с. / 620 Нм |
|---|
| 528i 1997cc - N20B20 245 л.с. | 245 л.с. / 350 Нм | 290 л.с. / 450 Нм |
|---|
| 528i SULEV 1997cc - N26B20 245 л.с. | 245 л.с. / 350 Нм | 290 л.с. / 450 Нм |
|---|
| 530d 2993cc - N57D30 258 л.с. | 258 л.с. / 560 Нм | 310 л.с. / 650 Нм |
|---|
| 528i 258 л.с. | 258 л.с. / 310 Нм | 280 л.с. / 340 Нм |
|---|
| 530i - (2011-2013) 272 л.с. | 272 л.с. / 320 Нм | 280 л.с. / 340 Нм |
|---|
| 530d PP 2993cc - N57D30 286 л.с. | 286 л.с. / 600 Нм | 310 л.с. / 650 Нм |
|---|
| 535d 299 л.с. | 299 л.с. / 600 Нм | 340 л.с. / 680 Нм |
|---|
| 535d 2993cc - N57D30 306 л.с. | 306 л.с. / 600 Нм | 340 л.с. / 680 Нм |
|---|
| 535i 2979cc - N55B30 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 365 л.с. / 520 Нм |
|---|
| 535d 2993cc - N57D30 313 л.с. | 313 л.с. / 630 Нм | 360 л.с. / 700 Нм |
|---|
| 535i PP 339 л.с. | 339 л.с. / 450 Нм | 365 л.с. / 520 Нм |
|---|
| 535i Active Hybrid 2979cc 340 л.с. | 340 л.с. / 450 Нм | 400 л.с. / 520 Нм |
|---|
| M550 xD 2993cc - N57D30 381 л.с. | 381 л.с. / 740 Нм | 420 л.с. / 800 Нм |
|---|
| 550i 4395cc - N63B44 408 л.с. | 408 л.с. / 600 Нм | 470 л.с. / 700 Нм |
|---|
| 550i - valvetronic 4395cc - N63B44 449 л.с. | 449 л.с. / 650 Нм | 540 л.с. / 780 Нм |
|---|
| M5 V8 Bi-Turbo 4395cc - S63B44 560 л.с. | 560 л.с. / 680 Нм | 680 л.с. / 850 Нм |
|---|
| M5 "Competition" 4395cc - S63B44 575 л.с. | 575 л.с. / 680 Нм | 680 л.с. / 850 Нм |
|---|
| M5 "30 Jahre Ed." 4395cc - S63B44 600 л.с. | 600 л.с. / 700 Нм | 680 л.с. / 850 Нм |
|---|
| 252 л.с. / 350 Нм |
| 315 л.с. / 480 Нм |
| 530i 252 л.с. | 252 л.с. / 350 Нм | 310 л.с. / 470 Нм |
|---|
| 530e 252 л.с. | 252 л.с. / 420 Нм | 340 л.с. / 550 Нм |
|---|
| 530d 265 л.с. | 265 л.с. / 620 Нм | 310 л.с. / 720 Нм |
|---|
| 540d 320 л.с. | 320 л.с. / 680 Нм | 400 л.с. / 800 Нм |
|---|
| 540i 340 л.с. | 340 л.с. / 450 Нм | 405 л.с. / 590 Нм |
|---|
| 540i 340 л.с. | 340 л.с. / 450 Нм | 400 л.с. / 580 Нм |
|---|
| 540i (PP) 360 л.с. | 360 л.с. / 500 Нм | 400 л.с. / 580 Нм |
|---|
| M550d 400 л.с. | 400 л.с. / 760 Нм | 440 л.с. / 840 Нм |
|---|
| M550d 400 л.с. | 400 л.с. / 760 Нм | 450 л.с. / 850 Нм |
|---|
| M550i 462 л.с. | 462 л.с. / 650 Нм | 550 л.с. / 790 Нм |
|---|
| M550i 462 л.с. | 462 л.с. / 650 Нм | 550 л.с. / 820 Нм |
|---|
| M5-4.4 V8 Bi Turbo (F90) 600 л.с. | 600 л.с. / 750 Нм | 690 л.с. / 860 Нм |
|---|
| M5 (F90) 600 л.с. | 600 л.с. / 750 Нм | 680 л.с. / 850 Нм |
|---|
| M5 Competition (F90) 625 л.с. | 625 л.с. / 750 Нм | 680 л.с. / 850 Нм |
|---|
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.