Все двигатели BMW 1-Series с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 116i 115 л.с. | 115 л.с. / 150 Нм | 127 л.с. / 166 Нм |
| 118d 122 л.с. | 122 л.с. / 280 Нм | 150 л.с. / 340 Нм |
| 150 л.с. / 340 Нм |
| 200 л.с. / 420 Нм |
| 120d 163 л.с. | 163 л.с. / 340 Нм | 200 л.с. / 420 Нм |
|---|
| 135i - N54 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 370 л.с. / 500 Нм |
|---|
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 116d 115 л.с. | 115 л.с. / 260 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 116i 122 л.с. | 122 л.с. / 185 Нм | 137 л.с. / 200 Нм |
| 118d 136 л.с. | 136 л.с. / 300 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 118d 143 л.с. | 143 л.с. / 300 Нм | 180 л.с. / 400 Нм |
| 120d 163 л.с. | 163 л.с. / 350 Нм | 210 л.с. / 420 Нм |
| 120d 177 л.с. | 177 л.с. / 350 Нм | 210 л.с. / 420 Нм |
| 120D performance package 197 л.с. | 197 л.с. / 390 Нм | 230 л.с. / 440 Нм |
| 123d 204 л.с. | 204 л.с. / 400 Нм | 245 л.с. / 450 Нм |
| 123d (May 2010) 204 л.с. | 204 л.с. / 400 Нм | 260 л.с. / 480 Нм |
| 125i 211 л.с. | 211 л.с. / 250 Нм | 279 л.с. / 340 Нм |
| 125i 218 л.с. | 218 л.с. / 250 Нм | 279 л.с. / 340 Нм |
| 128i 228 л.с. | 228 л.с. / 271 Нм | 279 л.с. / 340 Нм |
| 130i 258 л.с. | 258 л.с. / 315 Нм | 279 л.с. / 340 Нм |
| 130i 265 л.с. | 265 л.с. / 315 Нм | 279 л.с. / 340 Нм |
| 135i - N54 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 370 л.с. / 500 Нм |
| 135i - N55 Twinscroll 306 л.с. | 306 л.с. / 400 Нм | 365 л.с. / 520 Нм |
| 135i - N54 - PPK 326 л.с. | 326 л.с. / 450 Нм | 370 л.с. / 500 Нм |
| 1M - 3.0i Biturbo 340 л.с. | 340 л.с. / 500 Нм | 375 л.с. / 560 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 114d 1598cc - N47D16 95 л.с. | 95 л.с. / 235 Нм | 150 л.с. / 320 Нм |
| 114i 1598cc - N13B16 102 л.с. | 102 л.с. / 180 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 116d 1598cc - N47D16 116 л.с. | 116 л.с. / 260 Нм | 150 л.с. / 320 Нм |
| 116d 1995cc - N47D20 116 л.с. | 116 л.с. / 260 Нм | 190 л.с. / 400 Нм |
| 116i 1598cc - N13B16 136 л.с. | 136 л.с. / 220 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 118d 1995cc - N47D20 136 л.с. | 136 л.с. / 320 Нм | 190 л.с. / 400 Нм |
| 118d 1995cc - N47D20 143 л.с. | 143 л.с. / 320 Нм | 190 л.с. / 400 Нм |
| 120d 1995cc - N47D20 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 118i 1598cc - N13B16 170 л.с. | 170 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 120d 1995cc - N47D20 184 л.с. | 184 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 120d PP 1995cc - N47D20 200 л.с. | 200 л.с. / 420 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 125d 1995cc - N47D20 211 л.с. | 211 л.с. / 450 Нм | 270 л.с. / 500 Нм |
| 125i 1997cc - N20B20 218 л.с. | 218 л.с. / 310 Нм | 290 л.с. / 450 Нм |
| 125d 1995cc - N47D20 218 л.с. | 218 л.с. / 450 Нм | 270 л.с. / 500 Нм |
| 125i MPP 1997cc - N20B20 238 л.с. | 238 л.с. / 330 Нм | 290 л.с. / 450 Нм |
| M135i - < 07/13 2979cc - N55B30 - pneumatic wastegate 320 л.с. | 320 л.с. / 450 Нм | 365 л.с. / 520 Нм |
| M135i - 07/13 > '15 2979cc - N55B30 - electronic wastegate 320 л.с. | 320 л.с. / 450 Нм | 380 л.с. / 520 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 114d 1598cc - N47D16 95 л.с. | 95 л.с. / 235 Нм | 140 л.с. / 320 Нм |
| 114d - 04/15 > 1496cc - B37 95 л.с. | 95 л.с. / 220 Нм | 150 л.с. / 330 Нм |
| 114d 1598cc - N47D16 95 л.с. | 95 л.с. / 235 Нм | 150 л.с. / 320 Нм |
| 116i 1499cc - B38A15 109 л.с. | 109 л.с. / 180 Нм | 170 л.с. / 280 Нм |
| 116d 1500cc - B37 116 л.с. | 116 л.с. / 270 Нм | 150 л.с. / 330 Нм |
| 118i 1499cc - B38A15 136 л.с. | 136 л.с. / 220 Нм | 170 л.с. / 280 Нм |
| 118i 1598cc - N13B16 136 л.с. | 136 л.с. / 220 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 118d 1998cc - B47D20B 150 л.с. | 150 л.с. / 320 Нм | 190 л.с. / 400 Нм |
| 120d 1998cc - B47D20B 163 л.с. | 163 л.с. / 380 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 118i 1598cc - N13B16 170 л.с. | 170 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 120i 1598cc - N13B16 177 л.с. | 177 л.с. / 250 Нм | 220 л.с. / 310 Нм |
| 120i 184 л.с. | 184 л.с. / 270 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
| 120i 184 л.с. | 184 л.с. / 270 Нм | 260 л.с. / 420 Нм |
| 120d 1998cc - B47D20B 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 220 л.с. / 440 Нм |
| 125d 1998cc - B47D20B 211 л.с. | 211 л.с. / 450 Нм | 270 л.с. / 500 Нм |
| 125i 1997cc - N20B20 218 л.с. | 218 л.с. / 310 Нм | 290 л.с. / 450 Нм |
| 125i 224 л.с. | 224 л.с. / 310 Нм | 310 л.с. / 470 Нм |
| 125d 1995cc - B47D20B 224 л.с. | 224 л.с. / 450 Нм | 270 л.с. / 500 Нм |
| M135i 2998cc - B58B30 326 л.с. | 326 л.с. / 450 Нм | 380 л.с. / 520 Нм |
| M140i 3000cc 340 л.с. | 340 л.с. / 500 Нм | 400 л.с. / 580 Нм |
| M140i (PP) 360 л.с. | 360 л.с. / 500 Нм | 400 л.с. / 580 Нм |
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.