Все двигатели Audi Q2 с заводской мощностью и мощностью после тюнинга.
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 D D-4D 173 л.с. | 173 л.с. / 0 Нм | 207 л.с. / 580 Нм |
| Двигатель | Заводская | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.4 TDI 90 л.с. |
|---|
| 90 л.с. / 230 Нм |
| 115 л.с. / 280 Нм |
| 1.0 TFSi 999cc 115 л.с. | 115 л.с. / 200 Нм | 130 л.с. / 240 Нм |
|---|
| 1.6 TDI 116 л.с. | 116 л.с. / 250 Нм | 140 л.с. / 310 Нм |
|---|
| 1.4 TFSi 150 л.с. | 150 л.с. / 250 Нм | 170 л.с. / 300 Нм |
|---|
| 2.0 TDI 1995cc 150 л.с. | 150 л.с. / 340 Нм | 195 л.с. / 430 Нм |
|---|
| 2.0 TFSi 190 л.с. | 190 л.с. / 320 Нм | 260 л.с. / 400 Нм |
|---|
| 2.0 TDI 190 л.с. | 190 л.с. / 400 Нм | 220 л.с. / 450 Нм |
|---|
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какой потенциал скрыт в вашем автомобиле.