Visi Volkswagen Golf dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 90 ZS | 90 ZS / 210 Nm | 120 ZS / 265 Nm |
| 1.9 TDi 100 ZS | 100 ZS / 240 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 1.9 TDi 110 ZS | 110 ZS / 235 Nm | 140 ZS / 300 Nm |
| 1.9 TDi 115 ZS | 115 ZS / 285 Nm | 145 ZS / 340 Nm |
| 1.9 TDi 130 ZS | 130 ZS / 310 Nm | 165 ZS / 385 Nm |
| 1.8 20V GTI 150 ZS | 150 ZS / 210 Nm | 190 ZS / 310 Nm |
| 1.9 TDi 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 190 ZS / 410 Nm |
| 2.3 V5 170 ZS | 170 ZS / 220 Nm | 186 ZS / 240 Nm |
| 1.8 20V GTI 180 ZS | 180 ZS / 235 Nm | 210 ZS / 320 Nm |
| 2.8 VR6 204 ZS | 204 ZS / 270 Nm | 222 ZS / 290 Nm |
| R32 242 ZS | 242 ZS / 320 Nm | 262 ZS / 345 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDi 90 ZS | 90 ZS / 210 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 1.6 8V 102 ZS | 102 ZS / 148 Nm | 114 ZS / 163 Nm |
| 1.9 TDi 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 320 Nm |
| 1.6 16V FSI 115 ZS | 115 ZS / 155 Nm | 128 ZS / 170 Nm |
| 1.4 TSi 122 ZS | 122 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 250 Nm |
| 2.0 TDi DPF 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDi 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 180 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TDi DPF 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 175 ZS / 380 Nm |
| 1.4 TSi 1400cc - BMY 140 ZS | 140 ZS / 220 Nm | 200 ZS / 300 Nm |
| 2.0 TDi 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 180 ZS / 400 Nm |
| 2.0 FSi 150 ZS | 150 ZS / 200 Nm | 165 ZS / 218 Nm |
| 2.0 TDi 163 ZS | 163 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 1.4 TSi GT 1400cc - BMY 170 ZS | 170 ZS / 240 Nm | 200 ZS / 300 Nm |
| 2.0 TDi 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 200 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSi GTI 200 ZS | 200 ZS / 280 Nm | 240 ZS / 360 Nm |
| 2.0 TFSi GTI Edition 30th 230 ZS | 230 ZS / 300 Nm | 290 ZS / 400 Nm |
| 2.0 TFSi GTI Pirelli 230 ZS | 230 ZS / 280 Nm | 290 ZS / 400 Nm |
| R32 250 ZS | 250 ZS / 320 Nm | 270 ZS / 345 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.4 16v 80 ZS | 80 ZS / 132 Nm | 87 ZS / 140 Nm |
| 1.2 TSi 86 ZS | 86 ZS / 160 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDi 90 ZS | 90 ZS / 230 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 1.2 TSi 105 ZS | 105 ZS / 175 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDi 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 140 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDI CR 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 185 ZS / 370 Nm |
| 1.4 TSi 122 ZS | 122 ZS / 200 Nm | 145 ZS / 250 Nm |
| 2.0 TDI CR 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TDI CR 140 ZS | 140 ZS / 320 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.4 TSi (CAVD) 160 ZS | 160 ZS / 240 Nm | 200 ZS / 300 Nm |
| 1.4 TSi (CTHD-CTKA) 160 ZS | 160 ZS / 240 Nm | 200 ZS / 300 Nm |
| 1.8 TSI 160 ZS | 160 ZS / 250 Nm | 210 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDi GTD 170 ZS | 170 ZS / 350 Nm | 205 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TSI GTi 210 ZS | 210 ZS / 280 Nm | 260 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 235 ZS | 235 ZS / 306 Nm | 300 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSI R 270 ZS | 270 ZS / 350 Nm | 310 ZS / 420 Nm |
| 2.0 TFSI R 270 ZS | 270 ZS / 350 Nm | 310 ZS / 420 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0 TSi 85 ZS | 85 ZS / 160 Nm | 130 ZS / 240 Nm |
| 1.2 TSI 86 ZS | 86 ZS / 160 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDI 90 ZS | 90 ZS / 230 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.2 TSI 105 ZS | 105 ZS / 175 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.6 TDI 105 ZS | 105 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.6 TDI (2016 > ) 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 2.0 TDI CR 110 ZS | 110 ZS / 225 Nm | 185 ZS / 410 Nm |
| 1.2 TSI 110 ZS | 110 ZS / 175 Nm | 130 ZS / 215 Nm |
| 1.4 TGI 110 ZS | 110 ZS / 200 Nm | 135 ZS / 250 Nm |
| 1.6 TDI 110 ZS | 110 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.0 TSi 999cc - EA211 115 ZS | 115 ZS / 200 Nm | 130 ZS / 240 Nm |
| 1.6 TDI 115 ZS | 115 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.4 TSI (CMBA-CPVA) 122 ZS | 122 ZS / 200 Nm | 155 ZS / 270 Nm |
| 1.4 TSI 125 ZS | 125 ZS / 200 Nm | 155 ZS / 270 Nm |
| 2.0 TDI CR 136 ZS | 136 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 1.4 TSI (CHPA-CPTA) 140 ZS | 140 ZS / 250 Nm | 170 ZS / 300 Nm |
| 1.4 TSI ACT 150 ZS | 150 ZS / 250 Nm | 175 ZS / 320 Nm |
| 2.0 TDI CR 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 1.8 TFSi 180 ZS | 180 ZS / 250 Nm | 220 ZS / 380 Nm |
| 2.0 TDI CR GTD 184 ZS | 184 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 1.4 TSI GTE 204 ZS | 204 ZS / 350 Nm | 230 ZS / 410 Nm |
| 2.0 TSI GTI (US) 210 ZS | 210 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI GTI 1984cc - CHHB 220 ZS | 220 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI GTI Performance 1984cc - CHHA 230 ZS | 230 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265 ZS | 265 ZS / 320 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TSI - R 1984cc - CJXB, CJXD 280 ZS | 280 ZS / 380 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 290 ZS | 290 ZS / 350 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TSI - R 1984cc - CJXC 300 ZS | 300 ZS / 380 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TSI - R + 320 ZS | 320 ZS / 380 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 86 ZS | 86 ZS / 160 Nm | 130 ZS / 240 Nm |
| 1.0 TSI 115 ZS | 115 ZS / 200 Nm | 130 ZS / 240 Nm |
| 1.6 TDI 115 ZS | 115 ZS / 250 Nm | 145 ZS / 310 Nm |
| 1.4 TSI 125 ZS | 125 ZS / 200 Nm | 155 ZS / 270 Nm |
| 2.0 TDI 150 ZS | 150 ZS / 320 Nm | 195 ZS / 430 Nm |
| 2.0 TDI 184 ZS | 184 ZS / 380 Nm | 220 ZS / 450 Nm |
| 2.0 TSI GTI 230 ZS | 230 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI GTI (GPF) 230 ZS | 230 ZS / 350 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI GTI Performance 245 ZS | 245 ZS / 360 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI GTI Performance (GPF) 245 ZS | 245 ZS / 360 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| 2.0 TSI - R 310 ZS | 310 ZS / 400 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
| 2.0 TSI - R (GPF) 310 ZS | 310 ZS / 400 Nm | 350 ZS / 460 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.