Visi Renault Clio dzinēji ar rūpnīcas un tūninga jaudu.
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCi 65 ZS | 65 ZS / 160 Nm | 85 ZS / 200 Nm |
| 1.5 DCi 70 ZS | 70 ZS / 160 Nm | 90 ZS / 200 Nm |
| 1.9 DTi 80 ZS | 80 ZS / 160 Nm | 105 ZS / 200 Nm |
| 1.5 DCi 82 ZS | 82 ZS / 185 Nm | 105 ZS / 235 Nm |
| 1.5 DCi 85 ZS | 85 ZS / 200 Nm | 105 ZS / 235 Nm |
| 1.5 DCi 100 ZS | 100 ZS / 200 Nm | 130 ZS / 250 Nm |
| RS 2.0 16v 172 ZS | 172 ZS / 204 Nm | 185 ZS / 218 Nm |
| RS 2.0 16v 182 ZS | 182 ZS / 200 Nm | 190 ZS / 215 Nm |
| V6 3.0 Ph1 230 ZS | 230 ZS / 306 Nm | 245 ZS / 325 Nm |
| V6 3.0 Ph2 255 ZS | 255 ZS / 300 Nm | 270 ZS / 320 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5 DCi 70 ZS | 70 ZS / 160 Nm | 90 ZS / 200 Nm |
| 1.5 DCi 75 ZS | 75 ZS / 180 Nm | 110 ZS / 245 Nm |
| 1.5 DCi 86 ZS | 86 ZS / 200 Nm | 106 ZS / 250 Nm |
| 1.5 DCi 88 ZS | 88 ZS / 200 Nm | 106 ZS / 250 Nm |
| 1.5 DCi 90 ZS | 90 ZS / 200 Nm | 110 ZS / 245 Nm |
| 1.4 16v 1390cc 98 ZS | 98 ZS / 127 Nm | 106 ZS / 137 Nm |
| 1.2 TCE 100 ZS | 100 ZS / 155 Nm | 125 ZS / 200 Nm |
| 1.5 DCi 106 ZS | 106 ZS / 240 Nm | 130 ZS / 300 Nm |
| 1.5 DCi 110 ZS | 110 ZS / 240 Nm | 130 ZS / 300 Nm |
| 1.6 16V GT 128 ZS | 128 ZS / 155 Nm | 141 ZS / 170 Nm |
| RS 2.0 16v 197 ZS | 197 ZS / 215 Nm | 215 ZS / 230 Nm |
| RS 2.0 16v 201 ZS | 201 ZS / 215 Nm | 215 ZS / 230 Nm |
| RS 2.0 16v 203 ZS | 203 ZS / 215 Nm | 215 ZS / 230 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.2 16v 75 ZS | 75 ZS / 107 Nm | 82 ZS / 117 Nm |
| 1.5 DCi 75 ZS | 75 ZS / 200 Nm | 115 ZS / 260 Nm |
| 0.9 TCE 90 ZS | 90 ZS / 135 Nm | 110 ZS / 160 Nm |
| 1.5 DCi 90 ZS | 90 ZS / 220 Nm | 115 ZS / 260 Nm |
| GT 1.2 TCE 120 ZS | 120 ZS / 190 Nm | 135 ZS / 230 Nm |
| RS 1.6T (Euro 6) 200 ZS | 200 ZS / 260 Nm | 230 ZS / 320 Nm |
| RS 1.6T 200 ZS | 200 ZS / 240 Nm | 230 ZS / 320 Nm |
| RS Trophy 1.6T 220 ZS | 220 ZS / 260 Nm | 245 ZS / 320 Nm |
| RS16 - 2.0T 275 ZS | 275 ZS / 370 Nm | 300 ZS / 440 Nm |
| Dzinējs | Rūpnīcas | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.2 16v 75 ZS | 75 ZS / 107 Nm | 82 ZS / 117 Nm |
| 1.5 DCi 75 ZS | 75 ZS / 200 Nm | 115 ZS / 260 Nm |
| 0.9 TCE 90 ZS | 90 ZS / 135 Nm | 120 ZS / 200 Nm |
| 1.5 DCi 90 ZS | 90 ZS / 220 Nm | 115 ZS / 260 Nm |
| 1.5 DCi 110 ZS | 110 ZS / 260 Nm | 135 ZS / 310 Nm |
| 1.2 TCE 120 ZS | 120 ZS / 205 Nm | 135 ZS / 230 Nm |
| RS 1.6T 200 ZS | 200 ZS / 240 Nm | 230 ZS / 320 Nm |
| Trophy RS18 Final Edition 1.6T 220 ZS | 220 ZS / 280 Nm | 245 ZS / 320 Nm |
| RS Trophy 1.6T 220 ZS | 220 ZS / 260 Nm | 245 ZS / 320 Nm |
Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kāds potenciāls slēpjas jūsu automobilī.